Περιγραφή
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/24 ώρες) | 8 |
Κατανάλωση (W) | 30/330/650 |
Στάθµη Θορύβου Χαμηλή / Υψηλή (dB(A) | 39/43/48 |
Παροχή Αέρα Χαμηλή / Υψηλή (m³/h) | 120 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 2.9 |
EEV (L/kWh) | 0.5 |
Δοχείο Νερού (L) | 2.0 |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) | 208x180x500 |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 6.3 |
Ψυκτικό Υγρό | – |
Θερμοκρασία Χώρου | Από 1°C εώς 37°C |
Επιφάνεια Κάλυψης (m²) | 25-100 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.