Περιγραφή
NOBEL Aelios 160lt/3m² | GLASS |
---|---|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 2 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | 162 / 328 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 10 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 2.5 |
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Aelios 160lt | GLASS |
---|---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 580×1116 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 72 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 12.9 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 0.91 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 15 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 10 |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 1500 CUS |
---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 1.58 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 8 (Ø8) |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.12 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.33 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 1530x1030x80 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 28 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.