Περιγραφή
NOBEL Classic 160lt/2.6m² | INOX |
---|---|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 1 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | 128 / 290 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 10 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 2.5 |
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Classic 160lt | INOX |
---|---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 560×1325 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 53 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 9.4 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 0.85 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 15 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 10 |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Apollon 2600 |
---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.53 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 2.12 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.3 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1260x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 45.4 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.