Περιγραφή
Μοντέλο | V5MCI32-60WiFiR/U5MRT32-60 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 53.000 (18.000-57.000) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 15.53 (5.28-16.71) | ||
Θερμική Απόδοση [Btu/h] | 62.000 (15.000-66.000) | ||
Θερμική Απόδοση [kWatt] | 18.2 (4.4-19.34) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 15.7 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 11.9 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.5 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph) | 380-415/50/3 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 1.8-11.6/1.6-11.2 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 1.147-6.682/1.022-6.448 | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1.970/1737/1.537 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB[Α]] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 48/50.5/53 | |
Εξωτερική Μονάδα | 66 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB[Α]] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 62/65 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (No x mm2)/(Α) | 5×2.5/3×20 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3 × 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (MxΠxY) (mm) | Πάνελ | 950x950x55 | |
Εσωτερική Μονάδα | 840x840x287 | ||
Εξωτερική Μονάδα | 952x415x1.333 | ||
Καθαρό Βάρος [Kg] | Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 5/29.7/111.3 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου (mm) (inch) | 3/8″/5/8″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (Kg) | R32/2.95 | ||
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15-50/-15-24 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.