Περιγραφή
- Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
-
Εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών
-
Προαιρετικός εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση της δευτερεύουσας πηγής θέρμανσης
-
Θερμική μόνωση από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
-
Θερμική μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm για τους τύπους χωρητικότητας από 800lt έως 2000lt
-
Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου για αποτελεσματική προστασία κατά της διάβρωσης και της επικάθησης αλάτων
- Ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4kW, 6kW ή 9kW, ανάλογα με τη χωρητικότητα του δοχείου (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος θερμοστάτης διπολικής προστασίας με εφεδρική ασφάλεια (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
MODEL | 1000 | |
---|---|---|
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) | lt | 977 |
Καθαρό βάρος | kg | 279 |
Πάχος μόνωσης | mm | 100 |
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 3.45 |
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 – upper HE) | m² | 1.31 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 31.3 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | lt | 7.9 |
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | kW | 175 |
60-80°C | kW | 130 |
50-70°C | kW | 85 |
50-60°C | kW | 56 |
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S2 σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | kW | 72 |
60-80°C | kW | 50 |
50-70°C | kW | 30 |
50-60°C | kW | 17 |
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | lt/min | 72 |
60-80°C | lt/min | 53 |
50-70°C | lt/min | 35 |
50-60°C | lt/min | 23 |
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S2) σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | lt/min | 29 |
60-80°C | lt/min | 20 |
50-70°C | lt/min | 12 |
50-60°C | lt/min | 7 |
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S1) | lt | 1055 |
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S2) | lt | 503 |
Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) | kW/24h | 5.3 |
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη | °C | 110 |
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού | MPa | 0.8 |
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας | MPa | 0.6 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.