Περιγραφή
Μοντέλο | COOL | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8,000 | |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2,345 | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | — | |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | — | |
Eνεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A/- | |
EER | 2.60 | |
COP | — | |
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 4.60 |
Θέρμανση | — | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 900 |
Θέρμανση | — | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 330/300/250 | |
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 0.75 | |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) | 50/52/54 | |
(Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | ||
Ηχητική Ισχύς | 65 | |
(dB(A)) | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | |
Διαστάσεις MxΒxΥ(mm) | 300x345x790 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 24.00 | |
Ψυκτικό Υγρό | R410A/460g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.